الهند
مواقيت الصلاة في لكناو
مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في لكناو، محسوبة لإحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي، مع العد التنازلي للصلاة القادمة.
٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ · 13/10/2026
الصلاة القادمة:
الفجر 04:47
الشروق 06:04
الظهر 11:52
العصر 16:02
المغرب 17:40
العشاء 18:57
⚙ طريقة الحساب · العصر · الساعة
اتجاه القبلة
271° من الشمال
4,198 كم إلى مكة المكرمة
جدول مواقيت الصلاة لـ 30 يومًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:47 | 06:04 | 11:52 | 16:02 | 17:40 | 18:57 |
| 14/10 ٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:48 | 06:05 | 11:52 | 16:01 | 17:39 | 18:56 |
| 15/10 ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:48 | 06:06 | 11:52 | 16:00 | 17:38 | 18:55 |
| 16/10 ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:49 | 06:06 | 11:52 | 15:59 | 17:37 | 18:55 |
| 17/10 ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:49 | 06:07 | 11:52 | 15:58 | 17:36 | 18:54 |
| 18/10 ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:50 | 06:07 | 11:51 | 15:58 | 17:35 | 18:53 |
| 19/10 ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:50 | 06:08 | 11:51 | 15:57 | 17:34 | 18:52 |
| 20/10 ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:51 | 06:08 | 11:51 | 15:56 | 17:33 | 18:51 |
| 21/10 ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:51 | 06:09 | 11:51 | 15:55 | 17:32 | 18:50 |
| 22/10 ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:54 | 17:32 | 18:49 |
| 23/10 ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:52 | 06:10 | 11:51 | 15:54 | 17:31 | 18:49 |
| 24/10 ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:53 | 06:11 | 11:50 | 15:53 | 17:30 | 18:48 |
| 25/10 ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:53 | 06:11 | 11:50 | 15:52 | 17:29 | 18:47 |
| 26/10 ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:54 | 06:12 | 11:50 | 15:51 | 17:28 | 18:46 |
| 27/10 ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:50 | 17:27 | 18:45 |
| 28/10 ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:55 | 06:13 | 11:50 | 15:50 | 17:27 | 18:45 |
| 29/10 ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:49 | 17:26 | 18:44 |
| 30/10 ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:56 | 06:14 | 11:50 | 15:48 | 17:25 | 18:43 |
| 31/10 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:57 | 06:15 | 11:50 | 15:48 | 17:24 | 18:43 |
| 1/11 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:57 | 06:16 | 11:50 | 15:47 | 17:24 | 18:42 |
| 2/11 ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:58 | 06:16 | 11:50 | 15:46 | 17:23 | 18:42 |
| 3/11 ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:41 |
| 4/11 ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:59 | 06:18 | 11:50 | 15:45 | 17:22 | 18:40 |
| 5/11 ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 04:59 | 06:18 | 11:50 | 15:44 | 17:21 | 18:40 |
| 6/11 ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:00 | 06:19 | 11:50 | 15:44 | 17:20 | 18:39 |
| 7/11 ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:01 | 06:20 | 11:50 | 15:43 | 17:20 | 18:39 |
| 8/11 ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:01 | 06:21 | 11:50 | 15:43 | 17:19 | 18:38 |
| 9/11 ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:02 | 06:21 | 11:50 | 15:42 | 17:19 | 18:38 |
| 10/11 ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | 05:02 | 06:22 | 11:50 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 11/11 ١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ | 05:03 | 06:23 | 11:50 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
مواقيت محسوبة. قد يضيف مسجدك دقائق احتياطًا — اتبعه في صلاة الجماعة.
مدن أخرى في الهند
التاريخ الهجري اليوم في الهند ←
الأسئلة الشائعة
متى أذان الفجر في لكناو اليوم؟
أذان الفجر في لكناو الساعة ٠٤:٤٧ يوم ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، والشروق الساعة ٠٦:٠٤.
متى أذان المغرب في لكناو اليوم؟
أذان المغرب (موعد الإفطار في رمضان) في لكناو الساعة ١٧:٤٠ يوم ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
ما طريقة الحساب المستخدمة في لكناو؟
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي، والعصر على المذهب الحنفي — وهي الطريقة الأكثر اعتمادًا في الهند. يمكنك تغييرها من الإعدادات.
ما اتجاه القبلة في لكناو؟
اتجاه القبلة من لكناو هو ٢٧١° باتجاه عقارب الساعة من الشمال الجغرافي.